日
程・結果 2025年度| 開 催 日 | 競 技 会 | 会 場 | 主 催 | 結 果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -2025年- | |||||
| -4月- | |||||
| 12日(土) | 第1回亀岡市陸協記録会 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | 第1回記録会-男子決勝 第1回記録会-女子決勝 第1回記録会-男子 第1回記録会-女子 | |
| 16日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| -5月- | |||||
| 14日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 21日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| -6月- | |||||
| 11日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 25日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| -7月- | |||||
| 16日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 23日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| -8月- | |||||
| 2日(土) | 第57回亀岡市陸上競技選手権大会 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | 第57回選手権-全記録(8/7:修正しました) 第57回選手権-決勝 | |
| 20日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 27日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| -9月- | |||||
| 6日(土) | 第3回亀岡陸協ナイター記録会 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | 第3回ナイター-男子全記録 第3回ナイター-女子全記録(9/11:訂正しました) 第3回ナイター-男子決勝 第3回ナイター-女子決勝(9/11:訂正しました) | |
| 17日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 27日(土) | 第2回亀岡市陸協記録会 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | 第2回記録会-男子決勝 第2回記録会-女子決勝 第2回記録会-個人 第2回記録会-リレー | |
| 27日(土) | 2025丹波小学生陸上競技記録会 | 亀岡運動公園 | 福知山陸協 | 福知山陸協WEBサイト | |
| -10月- | |||||
| 15日(水) | 亀岡ナイター陸上 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
| 19日(日) | 第41回京都府小学生陸上競技選手権大会 | たけびしスタジアム京都 | 京都陸協 | ― | |
| -11月- | |||||
| ―日(―) | ― | ― | ― | ― | |
| -12月- | |||||
| ―日(―) | ― | ― | ― | ― | |
| -2026年- | |||||
| -1月- | |||||
| ―日(―) | ― | ― | ― | ― | |
| -2月- | |||||
| ―日(―) | ― | ― | ― | ― | |
| -3月- | |||||
| 14日(土) | 第3回亀岡市陸協記録会 | 亀岡運動公園 | 亀岡陸協 | ― | |
